π BCPL
75 matchs jouΓ©s Β· Actualisation dans 30s
| # | Joueur | Badge | π― Exacts | β RΓ©sultats | J / P | Pts matchs | π Champ. | ποΈ Grp. | π Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | π² Steph | β Expert | 11 | 32 | 75 / 77 | 71 | β | +46 | β | 117 pts |
| π₯ | π― GRM | β Expert | 7 | 37 | 75 / 78 | 58 | β | +53 | β | 111 pts |
| π₯ | β½ Thomas | β Expert | 6 | 40 | 75 / 88 | 58 | β | +50 | β | 108 pts |
| 4 | π Axel | β Expert | 9 | 30 | 75 / 88 | 59 | β | +39 | β | 98 pts |
| 5 | β½ SRFC | π― Challenger | 7 | 27 | 75 / 88 | 50 | β | +47 | β | 97 pts |
| 6 | π¦ Grimm | β Expert | 2 | 37 | 75 / 88 | 43 | β | +48 | β | 91 pts |
| 7 | β½ jlc35870 | β Expert | 4 | 35 | 74 / 87 | 47 | β | +41 | β | 88 pts |
| 8 | β½ Franck | π― Challenger | 7 | 27 | 70 / 70 | 48 | β | β | β | 48 pts |
| 9 | β½ BigFred | β Expert | 4 | 30 | 59 / 66 | 44 | β | β | β | 44 pts |
π BarΓ¨me des points
π― 3 pts Score exact
β
1 pt Bon rΓ©sultat (V/N/D)
β 0 pt Mauvais pronostic
π Γ2 Joker